ម៉ូឌុល Diode

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖

លក្ខណៈពិសេស៖

• អ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីរវាងបន្ទះឈីប និងបន្ទះមូលដ្ឋាន

• កញ្ចប់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ

• រចនាសម្ព័ន្ធបង្ហាប់

• លក្ខណៈសីតុណ្ហភាពល្អឥតខ្ចោះ និងសមត្ថភាពជិះកង់ថាមពល

• ងាយស្រួលក្នុងការតំឡើង និងថែទាំ ទំហំតូច ទំងន់ស្រាល

 

កម្មវិធី៖

• ការគ្រប់គ្រងម៉ូទ័រ AC/DC

• ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល rectifier ផ្សេងៗ

• ការគ្រប់គ្រងកំដៅឧស្សាហកម្ម

• ពន្លឺ-dimmer, កុងតាក់ទន់

• Motor soft start, SVC

• ម៉ា​សី​ុ​ន​ផ្សារ

• កម្មវិធីបម្លែងប្រេកង់

• UPS ការសាកថ្ម


ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

 

ម៉ូឌុល Diode

ការពិពណ៌នា៖

  1. នៅ 60Hz: IFSM(8.3ms)=IFSM(10ms) × 1.066,Tj=Tj;I2t(8.3ms)=I2t(10ms) × 0.943, Tj=Tjm ។
  2. VTOកម្រិតវ៉ុល, rTភាពធន់នឹងជម្រាល

សៀគ្វីតភ្ជាប់

១

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ៖

 

ប្រភេទ IF(AV)
@85 ℃
A
VRRM
V
IRRM
V=VRRM
@150 ℃
mA អតិបរមា
VFM
@២៥ អង្សាសេ
អតិបរមា / IFM
V/A
Vអាយអេសអូ
50Hz, RMS 2mA, 1 នាទី @ 25 ℃
នាទី
V
គ្រោង
MDC/MDK/MDA 1200-2000V (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់)
MD*90-** 90 1200-2000 5 1.30 ២៧០ ២៥០០ M2-20
MD*110-** ១១០ 1200-2000 5 1.30 ៣៣០ ២៥០០ M2-20
MD*160-** ១៦០ 1200-2000 5 1.30 ៤៨០ ២៥០០ M2-34
MD*200-** ២០០ 1200-2000 5 1.30 ៦០០ ២៥០០ M2-34
MD*250-** ២៥០ 1200-2000 5 1.30 ៧៥០ ២៥០០ M4-53
MD*300-** ៣០០ 1200-2000 5 1.30 ៩០០ ២៥០០ M4-53
MD*350-** ៣៥០ 1200-2000 5 1.30 ១០៥០ ២៥០០ M4-53
MD*400-** ៤០០ 1200-2000 10 1.30 ១២០០ ២៥០០ M4-63
MD*500-** ៥០០ 1200-2000 10 1.30 ១៥០០ ២៥០០ M4-63
MD*600-** ៦០០ 1200-2000 10 1.30 1800 ២៥០០ M4-66
MD*800-** ៨០០ 1200-2000 10 ១.៤៥ ២៤០០ ២៥០០ M4-66
MD*1000-** ១០០០ 1200-2000 10 ១.៤៥ ៣០០០ ២៥០០ M4-76
MD*1200-** ១២០០ 1200-2000 10 ១.៤៥ ៣០០០ ២៥០០ M4-77
MDC/MDK/MDA 1200-2000V (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់)
MD*160-** ១៦០ 2200-3500 5 ១.៦០ ៤៨០ 2500-4000 M2-34
MD*200-** ២០០ 2200-3500 5 ១.៦០ ៦០០ 2500-4000 M4-53
MD*250-** ២៥០ 2200-3500 5 ១.៦០ ៧៥០ 2500-4000 M4-53
MD*300-** ៣០០ 2200-3500 5 ១.៦០ ៩០០ 2500-4000 M4-53
MD*350-** ៣៥០ 2200-3500 5 ១.៦០ ១០៥០ 2500-4000 M4-53
MD*400-** ៤០០ 2200-3500 10 ១.៦៥ ១២០០ 2500-4000 M4-63
MD*500-** ៥០០ 2200-3500 10 ១.៧០ ១៥០០ 2500-4000 M4-63
MD*600-** ៦០០ 2200-3500 10 ១.៧០ 1800 2500-4000 M4-66
MD*800-** ៨០០ 2200-3500 15 ១.៧០ ២៤០០ 2500-4000 M4-76
MD*1000-** ១០០០ 2200-3500 15 ១.៧៥ ៣០០០ 2500-4000 M4-76
MD*1200-** ១២០០ 2200-3500 15 ១.៧៥ ៣០០០ 2500-4000 M4-77
MDC/MDK/MDA 3600-4500V (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់)
MD*160-** ១៦០ ៣៦០០-៤៥០០ 10 ១.៨០ ៤៨០ 4000-5000 M2-34
MD*200-** ២០០ ៣៦០០-៤៥០០ 10 ១.៨០ ៦០០ 4000-5000 M4-53
MD*250-** ២៥០ ៣៦០០-៤៥០០ 15 ១.៨០ ៧៥០ 4000-5000 M4-53
MD*300-** ៣០០ ៣៦០០-៤៥០០ 15 ១.៨០ ៩០០ 4000-5000 M4-53
MD*350-** ៣៥០ ៣៦០០-៤៥០០ 15 ១.៨០ ១០៥០ 4000-5000 M4-53
MD*400-** ៤០០ ៣៦០០-៤៥០០ 25 ១.៨៥ ១២០០ 4000-5000 M4-63
MD*500-** ៥០០ ៣៦០០-៤៥០០ 25 ១.៩០ ១៥០០ 4000-5000 M4-63
MD*600-** ៦០០ ៣៦០០-៤៥០០ 35 ១.៩០ 1800 4000-5000 M4-66
MD*800-** ៨០០ ៣៦០០-៤៥០០ 35 ១.៩៥ ២៤០០ 4000-5000 M4-76
MD*1000-** ១០០០ ៣៦០០-៤៥០០ 35 2.00 ៣០០០ 4000-5000 M4-77
MDC/MDK/MDA 1200-2000V (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទឹក)
MD*400-** ៤០០ 1200-2000 10 ១.៣៥ ១២០០ ២៥០០ M4-53-S
MD*500-** ៥០០ 1200-2000 10 ១.៣៥ ១៥០០ ២៥០០ M4-63-S
MD*600-** ៦០០ 1200-2000 10 ១.៣៥ 1800 ២៥០០ M4-66-S
MD*800-** ៨០០ 1200-2000 10 1.50 ២៤០០ ២៥០០ M4-76-S
MD*1000-** ១០០០ 1200-2000 10 1.50 ៣០០០ ២៥០០ M4-76-S
MD*1200-** ១២០០ 1200-2000 10 1.50 ៣០០០ ២៥០០ M4-77-S
ចំណាំ: *- របៀបតភ្ជាប់ ** - វ៉ុលម៉ូឌុល

យប៉ាក់TMស៊េរីម៉ូឌុល Thyristor ស្តង់ដារខ្ពស់។

ប្រភេទ IF(AV)
@85 ℃
A
VRRM
V
IRRM
V=VRRM
@150 ℃
mA អតិបរមា
VFM
@២៥ អង្សាសេ
អតិបរមា / IFM
V/A
Vអាយអេសអូ
50Hz, RMS 2mA, 1 នាទី @ 25 ℃
នាទី
V
គ្រោង
YpackTM ម៉ូឌុល Diode ភាពជឿជាក់ខ្ពស់។
DD162-** ១៦០ 1200-2000 5 1.30 ៤៨០ ២៥០០ M2-34
DD200-** ២០០ 1200-2000 5 1.30 ៦០០ ២៥០០ M2-34
DD250-** ២៥០០ 1200-2000 5 1.30 ៧៥០ ២៥០០ M4-50
DD300-** ៣០០ 1200-2000 10 1.30 ៩០០ ២៥០០ M4-50
DD400-** ៤០០ 1200-2000 10 1.30 ១២០០ ២៥០០ M4-60
DD500-** ៥០០ 1200-2000 10 1.30 ១៥០០ ២៥០០ M4-60
DD570-** ៥៧០ 1200-2000 10 1.30 ១៥០០ ២៥០០ M4-60
YpackTM ម៉ូឌុល Diode តែមួយ
DZ400-** ៤០០ 1200-2000 5 1.30 ១២០០ ២៥០០ DM4-50
DZ500-** ៥០០ 1200-2000 5 1.30 ១៥០០ ២៥០០ DM4-50
DZ600-** ៦០០ 1200-2000 5 1.30 1800 ២៥០០ DM4-50
DZ650-** ៦៥០ 1200-2000 10 1.30 ឆ្នាំ 1950 ២៥០០ DM4-70
DZ730-** ៧៣០ 1200-2000 10 ១.៤០ ២១៩០ ២៥០០ DM4-70
ចំណាំ: *- របៀបតភ្ជាប់ ** - វ៉ុលម៉ូឌុល

យប៉ាក់TMម៉ូឌុលឌីអេដស្តង់ដារខ្ពស់ស៊េរីត្រូវបានខ្ចប់ជាមួយបន្ទះឈីបស៊េរី YA និង YC ។ឧបករណ៍នេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានតម្រូវការ និងដំណើរការខ្ពស់ជាង។


  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖

  • សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង